Detalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 13 octubre, 2022 | 10:00 pm | 13 de Oct de 2022 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|---|
| PITTELLI JULIAN | - | 4 | 5 | 0 | |
| 4 | CALVO EMMANUEL | - | 11 | 4 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 2 | 3 | 0 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 21 | 16 | 0 |
| 9 | MARQUEZ AGUSTIN | - | 2 | 2 | 0 |
| 13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 12 | 13 | 0 |
| 14 | ORTIZ FRANCO | - | 2 | 3 | 0 |
| Total | 54 | 46 | 1 |
ALMAGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SANCHEZ FRANCISCO | - | 9 | 4 | 1 |
| 7 | YAHIA ALVARO | - | 0 | 5 | 0 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 5 | 8 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 12 | 7 | 0 |
| 8 | LAVEGA MARTIN | - | 2 | 1 | 0 |
| Total | 28 | 25 | 2 |
PTS
REB
Triples
| 62 | 40 |
| 49 | 45 |
| 1 | 3 |

ALMAGRO