Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 junio, 2024 | 10:40 pm | Maxi +35 | 2024 | 26 de Jun de 2024 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CALVO EMMANUEL | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | OLARTICOECHEA ESTEBAN | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | MARQUEZ AGUSTIN | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | FARIAS NICOLAS | - | 21 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | DAKKACHE ALBERTO | - | 28 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | NAVARIAS LUCAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | GOMEZ FACUNDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 74 | 36 | 7 | 9 |
OLIVOS
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | - | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | - | 20 | 6 | 1 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 25 | 2 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 74 | 62 |
| 36 | 35 |
| 7 | 4 |
| 9 | 8 |

OLIVOS