Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 junio, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 13 de Jun de 2024 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | OLARTICOECHEA ESTEBAN | - | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 8 | MARQUEZ AGUSTIN | - | 6 | 12 | 2 | 1 |
| 5 | BRAUN JOSE | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | ORTIZ FRANCO | - | 15 | 14 | 5 | 1 |
| 14 | NAVARIAS LUCAS | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 54 | 7 | 7 |
OLIVOS
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | - | 15 | 6 | 3 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | - | 4 | 17 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 34 | 4 | 5 |
PTS
REB
Triples
PF
| 61 | 56 |
| 54 | 50 |
| 7 | 7 |
| 7 | 7 |

OLIVOS