LA PAPA
43 vs 44
RECONQUISTA B
43 vs 44
RECONQUISTA BDetalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 26 noviembre, 2023 | 3:30 pm | 2023 | 26 de Nov de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| LA PAPA | 43 | Ausente |
| RECONQUISTA B | 44 | Ganado |
LA PAPA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO PABLO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | GURKSNIS MARTIN | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | AUTERI TOMAS | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | CLAVERIE JUAN I. | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | OUBIÑA DAVID | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | PAPP JULIO NICOLAS | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | AZCARATE FRANCISCO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | VERDAGUER HORACIO A. | - | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | OUBIÑA IVAN | - | 5 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 43 | 32 | 7 | 9 |
RECONQUISTA B
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SUAREZ CRUZ BRYAN | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | FERRERO LISANDRO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | LOPEZ DANIEL | - | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | CARBALLO NICOLAS | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | DEFERRARI ANGELLO | - | 7 | 9 | 0 | 1 |
| 20 | BÓ FRANCISCO | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | SALVATIERRA EDUARDO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 35 | RODRIGUEZ KEVIN | - | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 91 | SILVA GONZALO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 29 | 6 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 43 | 44 |
| 32 | 29 |
| 7 | 6 |
| 9 | 9 |