LOS BARNEYS
10:20 pm
TIEMPO MUERTO
10:20 pm
TIEMPO MUERTO
10:20 pm
TIEMPO MUERTO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 agosto, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 4 de Ago de 2026 | 40' |
| PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:20 pmMaster +46 A
MERLOT LOS BARNEYS vs TIEMPO MUERTO |
61 - 67Master +46 A
TRIGLAV TPO. MUERTO vs. LOS BARNEYS (F.1) |