Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octubre, 2024 | 10:00 pm | Master +40 A | 2024 | 2 de Oct de 2024 | 40' |
LUGANO 80
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DI PLÁCIDO DIEGO | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | BARREIRO DAMIAN | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | BIANCO MARIANO | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | QUEVEDO MARCELO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | DI PLACIDO LUCAS | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | PACHECO IVOR | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | VERA GASTON | 6 | 12 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | MOCKEN KONRAD | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | GRASSI GASTON | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 54 | 4 | 11 |
ARQUI
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI WALTER | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 20 | SARET POZZO NESTOR F. | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | 13 | 10 | 0 | 1 |
| 40 | RIVAS NICOLAS A. | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 77 | SLUCKA PABLO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 42 | 3 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 68 | 46 |
| 57 | 42 |
| 4 | 3 |
| 12 | 8 |

ARQUI