Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 junio, 2024 | 9:30 pm | Master +46 | 2024 | 5 de Jun de 2024 | 40' |
MIAMI
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | RODRIGUEZ RICHARD | - | 12 | 13 | 0 | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ RAUL A. | - | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | LOSADA GONZALO | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | GONZALEZ CARLOS I. | - | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | FLOR OMAR | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | VERARDO CLAUDIO | - | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 16 | VILLAMIL PABLO | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | SUAREZ PABLO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | PASTRANA SERGIO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | ZARATE FERNANDO | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 84 | 50 | 8 | 10 |
HACOAJ
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WEISFELD PABLO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | EFRON ARIEL F. | - | 10 | 13 | 0 | 1 |
| 7 | GOIJMAN GABRIEL | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | KELMAN ALEJANDRO | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | OSTROVSKY FERNANDO | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | PNIEWICZ DAVID I. | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 33 | WEISFELD GUSTAVO | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 40 | BUK JAVIER | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 51 | 0 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 84 | 46 |
| 50 | 51 |
| 8 | 0 |
| 10 | 8 |

HACOAJ