MOLOTOV +45
69 vs 56
PEÑA
69 vs 56
PEÑA
69 vs 56
PEÑA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octubre, 2025 | 10:15 pm | Master +46 | 2025 | 15 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MOLOTOV +45 | 69 | Ganado |
| PEÑA | 56 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORTINO LEANDRO | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | CASTILLO GABRIEL | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | CROCITTA LEONARDO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 14 | 9 | 2 | 1 |
| 15 | SEJAS CLAUDIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | - | 23 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | MOCKEN KONRAD | - | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 91 | VILLANI GONZALO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 53 | 3 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MONESIGLIO PABLO | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | DANNA FERNANDO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | PILLA SERGIO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | ROMANO CLAUDIO | - | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | - | 19 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | GONZALEZ ARGENIS | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | HUERRES CARLOS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | VILLALBA CESAR | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 41 | 3 | 9 |
| 69 | 56 |
| 53 | 41 |
| 3 | 3 |
| 11 | 9 |
69 - 56Master +46
TRIGLAV MOLOTOV +45 vs. PEÑA (F. 11) |