Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 junio, 2023 | 10:15 pm | Master +40 B | 2023 | 21 de Jun de 2023 | 40' |
MUNRO B.
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | FERRARIS JULIAN | - | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | - | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | - | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 22 | 0 | 7 |
CISSAB
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOY JAVIER | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | RUDASZEWSKI MARTIN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | GENIJOVICH LEANDRO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | TEPLISKY DARIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 16 | CHAME MARTIN | - | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | HOJMAN MARCOS | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 22 | 1 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 48 | 44 |
| 33 | 29 |
| 2 | 2 |
| 9 | 10 |

CISSAB