Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2 agosto, 2023 | 10:15 pm | Master +40 B | 2023 | 2 de Ago de 2023 | 40' |
MUNRO B.
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUBELDIA RUBEN | - | 4 | 1 | 0 | 1 | |
4 | SZYMKUC SANTIAGO | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
5 | FERRARIS JULIAN | - | 9 | 5 | 1 | 1 |
7 | BORREL JAVIER | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
9 | IRSUS JAVIER | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | PERRONE NICOLAS | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
11 | ABRIL CRISTIAN | - | 11 | 10 | 0 | 1 |
15 | BOCASSI GUILLERMO | - | 3 | 5 | 0 | 11 |
Total | 41 | 32 | 2 | 18 |
LUGANO 80
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
MOCKEN KONRAD | - | 15 | 8 | 2 | 1 | |
1 | PAZ ALEJANDRO | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
5 | ESCOBAR GABRIEL | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | MARIÑO ALEJANDRO P. | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
12 | DE FAZIO GERARDO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
32 | VERA GASTON | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
33 | BARREIRO DAMIAN | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
Total | 51 | 26 | 2 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
45 | 58 |
33 | 36 |
2 | 3 |
19 | 11 |