OLD TOPOS
50 vs 45
BUCHARDO +40
50 vs 45
BUCHARDO +40
50 vs 45
BUCHARDO +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 agosto, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 21 Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD TOPOS | 50 | Ganado |
| BUCHARDO +40 | 45 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARTIGNONI JAVIER | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ROMANOS GASTON | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | PEREZ SEBASTIAN | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | MANSILLA DARDO | - | 17 | 7 | 2 | 1 |
| 30 | PETROZZI PABLO | - | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 31 | RAVENNA FERNANDO | - | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 32 | CORDOBA MARCELO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | FUSETTI FERNANDO | - | 11 | 7 | 1 | 1 |
| 91 | PALUDI PATRICIO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 44 | 6 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GRADIN HERNAN | - | 8 | 13 | 0 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 14 | DIAZ PABLO | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | JALIL LEONARDO | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | CARRANZA JOSE F. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | GARBARINI HUGO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 12 | 10 | 2 | 1 |
| Total | 45 | 57 | 3 | 8 |
| 50 | 45 |
| 44 | 57 |
| 6 | 3 |
| 10 | 8 |
50 - 45Master +40 A
RECONQUISTA OLD TOPOS vs. BUCHARDO +40 (F. 3) |