OLD TOPOS
57 vs 69
CLUB 9 DE JULIO
57 vs 69
CLUB 9 DE JULIO
57 vs 69
CLUB 9 DE JULIO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 noviembre, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 28 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD TOPOS | 57 | Perdido |
| CLUB 9 DE JULIO | 69 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MANSILLA DARDO | - | 24 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | MARTIGNONI JAVIER | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | PEREZ SEBASTIAN | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | VEGUETTI LEANDRO | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | PETROZZI PABLO | - | 9 | 11 | 0 | 1 |
| 31 | RAVENNA FERNANDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | CORDOBA MARCELO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | FUSETTI FERNANDO | - | 12 | 16 | 0 | 1 |
| 42 | GONZALEZ CARLOS | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | PALUDI PATRICIO | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 58 | 6 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CORREA PABLO | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | GUERREIRO ANTONIO | - | 25 | 15 | 4 | 1 |
| 18 | CHAPARRO CESAR D. | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | TIMPANARO LEONARDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ROMANI ALEJANDRO | - | 12 | 19 | 1 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 23 | 13 | 5 | 1 |
| Total | 69 | 61 | 10 | 7 |
| 57 | 69 |
| 58 | 61 |
| 6 | 10 |
| 11 | 7 |
57 - 69Master +40 A
TRIGLAV OLD TOPOS vs CLUB 9 DE JULIO |
62 - 51Master +40 A
9 DE JULIO OLD TOPOS vs. 9 DE JULIO (F. 11) |