Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 junio, 2024 | 8:20 pm | Master +40 A | 2024 | 14 de Jun de 2024 | 40' |
OLD TOPOS
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARTIGNONI JAVIER | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | ROMANOS GASTON | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | CABALLERO JORGE | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | PETROZZI PABLO | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 31 | RAVENNA FERNANDO | 18 | 4 | 3 | 1 |
| 32 | CORDOBA MARCELO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 34 | 3 | 7 |
LUGANO 80
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| GRASSI GASTON | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | BIANCO MARIANO | 19 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | QUEVEDO MARCELO | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | PACHECO IVOR | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | VERA GASTON | 7 | 13 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | MOCKEN KONRAD | 3 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 47 | 5 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 45 | 74 |
| 34 | 58 |
| 3 | 8 |
| 7 | 11 |

LUGANO 80