OLD TOPOS
54 vs 36
UNCLE DREW
54 vs 36
UNCLE DREW
54 vs 36
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 noviembre, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 5 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD TOPOS | 54 | Ganado |
| UNCLE DREW | 36 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MANSILLA DARDO | - | 26 | 6 | 4 | 1 |
| 8 | ROMANOS GASTON | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | PEREZ SEBASTIAN | - | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | PETROZZI PABLO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 32 | CORDOBA MARCELO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | FUSETTI FERNANDO | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 91 | PALUDI PATRICIO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 41 | 6 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | - | 9 | 11 | 0 | 1 |
| 11 | SVOBODA LEONARDO | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 23 | SUAREZ NICOLAS | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 45 | 0 | 9 |
| 54 | 36 |
| 41 | 45 |
| 6 | 0 |
| 8 | 9 |
54 - 36Master +40 A
TRIGLAV OLD TOPOS vs. UNCLE DREW (F. 14) |