Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 marzo, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 21 de Mar de 2024 | 40' |
OLIVOS
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NAPOLI FERNANDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | HERMIDA HERNAN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | DE LEON PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | VALFRE GUSTAVO | - | 11 | 13 | 0 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 30 | RAMOS LEANDRO | - | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 43 | CAPUTO NICOLAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | - | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 31 | 38 | 2 | 8 |
ALMAGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MORALES EZEQUIEL | - | 18 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | PADUA SANTIAGO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | MURPHY SANTIAGO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 3 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 33 | 1 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 53 | 41 |
| 53 | 34 |
| 4 | 2 |
| 10 | 7 |

ALMAGRO