PEÑA
56 vs 44
BUCHARDO +45
56 vs 44
BUCHARDO +45Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 noviembre, 2024 | 10:00 pm | Master +46 A | 2024 | 13 de Nov de 2024 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| PEÑA | 56 | Ganado |
| BUCHARDO +45 | 44 | Perdido |
PEÑA
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VILLALBA CESAR | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | DANNA FERNANDO | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | PLA MARTIN | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | QUIROGA LEONARDO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | DEL GIUDICE DIEGO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | ROMANO CLAUDIO | 20 | 7 | 2 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | 17 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 50 | 4 | 8 |
BUCHARDO +45
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARK MARIANO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | TIRSO MAURICIO | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | DOMENECH ESTEBAN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | GARBARINI HUGO | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | KUPERVASER GUSTAVO | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | 4 | 13 | 0 | 1 |
| Total | 28 | 34 | 1 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 56 | 44 |
| 50 | 48 |
| 4 | 2 |
| 8 | 8 |