Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
29 mayo, 2025 | 10:30 pm | Master +46 | 2025 | 29 de May de 2025 | 40' |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ABREGU JAVIER S. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | VILLALBA CESAR | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
6 | DANNA FERNANDO | - | 11 | 7 | 0 | 1 |
41 | PLA MARTIN | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
77 | QUIROGA LEONARDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | DEL GIUDICE DIEGO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
12 | DE SIMON JULIAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
13 | PILLA SERGIO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 | ROMANO CLAUDIO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
15 | BARRETO MARTIN | - | 11 | 4 | 2 | 1 |
Total | 50 | 35 | 3 | 10 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRIGUEZ RAUL A. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | GIANMARINO NICOLAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
5 | LOSADA GONZALO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
8 | GONZALEZ CARLOS I. | - | 11 | 3 | 3 | 1 |
9 | FONSECA JHOAN | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
11 | VERARDO CLAUDIO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
12 | PASTRANA SERGIO | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
13 | GARCIA DAVE | - | 12 | 10 | 0 | 1 |
20 | VILLAMIL PABLO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
77 | SUAREZ PABLO | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
Total | 56 | 38 | 5 | 10 |
50 | 56 |
35 | 38 |
3 | 5 |
10 | 10 |
![]() ![]() 50 - 56Master +46
BALLESTER PEÑA vs. MIAMI (F. 11) |