PEÑA
58 vs 42
SHOLEM +45
58 vs 42
SHOLEM +45
58 vs 42
SHOLEM +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 julio, 2026 | 10:30 pm | Master +46 B | 2026 | 8 de Julio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| PEÑA | 58 | Ganado |
| SHOLEM +45 | 42 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MONESIGLIO PABLO | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | PILLA SERGIO | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 41 | PLA MARTIN | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 45 | VILLALBA CESAR | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 66 | JURIK JAVIER | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 69 | CONDE ANDRES | 12 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 58 | 45 | 2 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUEBEL ARIEL | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | COLOMBO FLAVIO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI OMAR | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | VIDUIDO EDUARDO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | TURCONI PABLO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 0 | ALANIZ ALEJANDRO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 43 | 3 | 10 |
| 58 | 42 |
| 45 | 43 |
| 2 | 3 |
| 8 | 10 |
58 - 42Master +46 B
MERLOT PEÑA vs. SHOLEM 45 (F.9) |