PICK AND ROLL 43 vs 37 CUBA
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
4 noviembre, 2023 | 8:00 pm | Primera C1 | 2023 | 4 de Nov de 2023 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
PICK AND ROLL | 43 | Ganado |
CUBA | 37 | Ausente |
PICK AND ROLL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERGARA LEANDRO | Ala | 8 | 10 | 1 | 1 |
6 | RODOLICO DIEGO | Base | 13 | 3 | 1 | 1 |
13 | DEGANI LUCAS | Base | 11 | 4 | 0 | 1 |
15 | ALBARRACIN RODRIGO | Center | 5 | 4 | 0 | 1 |
17 | PRONESTI MATÍAS | Center | 0 | 5 | 0 | 1 |
28 | FILIOL MAURICIO | Center | 6 | 10 | 0 | 1 |
Total | 43 | 36 | 2 | 6 |
CUBA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | FERNANDEZ O. BAUTISTA | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | GONZALEZ AGUSTIN | - | 7 | 9 | 0 | 1 |
12 | IWAN WILLIAM | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
18 | BRANDAM LUIS | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
21 | SARQUIS AGUSTIN P. | - | 0 | 9 | 0 | 1 |
87 | ITURBURU MATÍAS | - | 16 | 2 | 3 | 1 |
Total | 37 | 31 | 4 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
43 | 37 |
36 | 31 |
2 | 4 |
6 | 6 |