RECONQUISTA B
43 vs 53
SAHORES NEGRO
43 vs 53
SAHORES NEGRODetalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 9 septiembre, 2023 | 9:15 pm | 2023 | 9 de Sep de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| RECONQUISTA B | 43 | Perdido |
| SAHORES NEGRO | 53 | Ganado |
RECONQUISTA B
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SUAREZ CRUZ BRYAN | - | 11 | 4 | 0 | 1 |
| CICHELLO SANTINO | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ESPINDOLA FEDERICO | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | CANDELA GINO IVAN | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FERRERO LISANDRO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | LOPEZ DANIEL | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | CARBALLO NICOLAS | - | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | DEFERRARI ANGELLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | BÓ FRANCISCO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | CORREDOIRA NEHUEN | - | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | SALVATIERRA EDUARDO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 91 | SILVA GONZALO | - | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 41 | 21 | 3 | 12 |
SAHORES NEGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MARCARIAN NAHUEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 1 |
PTS
REB
Triples
PF
| 41 | 52 |
| 21 | 21 |
| 3 | 4 |
| 12 | 10 |