RECONQUISTA B
44 vs 38
UNION
44 vs 38
UNIONDetalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 28 octubre, 2023 | 2:00 pm | 2023 | 28 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| RECONQUISTA B | 44 | Ganado |
| UNION | 38 | Perdido |
RECONQUISTA B
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SUAREZ CRUZ BRYAN | - | 4 | 9 | 0 | 1 |
| DIAZ MARCOS | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | LOPEZ DANIEL | - | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 17 | DEFERRARI ANGELLO | - | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | BÓ FRANCISCO | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 24 | KEMMERER AGUSTIN | - | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 91 | SILVA GONZALO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 45 | 1 | 7 |
UNION
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDUEIRO JUAN | - | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | ACOSTA TOMAS | - | 16 | 18 | 3 | 1 |
| 17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | ROMERO MATÍAS | - | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 24 | MARTIN MARIANO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | AVALOS PABLO | - | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 38 | 4 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 44 | 38 |
| 45 | 38 |
| 1 | 4 |
| 7 | 7 |