SERVAIND +40
64 vs 43
MUCHA EXP.
64 vs 43
MUCHA EXP.Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 diciembre, 2024 | 10:00 pm | Master +40 B | 2024 | 3 de Dic de 2024 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SERVAIND +40 | 64 | Ganado |
| MUCHA EXP. | 43 | Perdido |
SERVAIND +40
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | VERGARA DIEGO | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | VILLAR MARIANO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | GALLO JAVIER | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | 14 | 4 | 2 | 1 |
| Total | 64 | 43 | 7 | 11 |
MUCHA EXP.
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ROMERO CARLOS | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | MOUSQUERE MARCOS | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | GEOGHEGAN PATRICIO | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | SAYAPIN PABLO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | DULIO FERNANDO | 6 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 27 | 23 | 1 | 5 |
PTS
REB
Triples
PF
| 64 | 43 |
| 43 | 29 |
| 7 | 2 |
| 11 | 7 |