Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23 mayo, 2025 | 10:00 pm | Master +46 | 2025 | 23 de May de 2025 | 40' |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
3 | VERGARA DIEGO | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
6 | VILLAR MARIANO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | REY ANDRES | - | 4 | 11 | 0 | 1 |
8 | HIMMELBAUER DANIEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
10 | NIELSEN ERIC | - | 6 | 2 | 1 | 1 |
30 | CALVI CARLOS | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
19 | PEREZ ADRIAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 | BARELLA ALEJANDRO O. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
22 | FURLAND ADRIAN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
Total | 58 | 55 | 1 | 12 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | - | 11 | 10 | 1 | 1 |
6 | PANERO JOSE LUIS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | LEIVA OMAR | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | BEARZOT EDGARDO E. | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
15 | MONTES DE OCA ALVARO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
23 | SASLAVSKY DANIEL | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
30 | KATZ ARIEL G. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
33 | BERTOLINI CHRISTIAN | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
37 | PONFIL MARIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | GAZZA ANTONIO | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
71 | VERAMENDI LUIS E. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
89 | SUAREZ RODRIGO | - | 10 | 5 | 3 | 1 |
Total | 44 | 39 | 6 | 12 |
58 | 44 |
55 | 39 |
1 | 6 |
12 | 12 |
![]() ![]() 58 - 44Master +46
RECONQUISTA SERVAIND vs. GBA (F. 10) |