| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 octubre, 2025 | 10:20 pm | Master +46 | 2025 | 21 de Oct de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | VILLAR MARIANO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | - | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 21 | BARELLA ALEJANDRO O. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 16 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 34 | 4 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | - | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | PANERO JOSE LUIS | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | COCUCCI GUIDO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | KATZ ARIEL G. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | - | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 71 | VERAMENDI LUIS E. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 89 | SUAREZ RODRIGO | - | 11 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 31 | 1 | 9 |
| 50 | 43 |
| 34 | 31 |
| 4 | 1 |
| 8 | 9 |
50 - 43Master +46
MERLOT SERVAIND vs. GBA (F. 12) |