Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 julio, 2024 | 9:30 pm | Master +46 | 2024 | 17 de Jul de 2024 | 40' |
SERVAIND
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VERGARA DIEGO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | - | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | VILLAR MARIANO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | DIMANCHI ADRIAN | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 66 | BARROS PABLO | - | 17 | 10 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 46 | 3 | 10 |
HACOAJ
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MALEH MARCELO | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | POSTOL MARIANO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | OSTROVSKY FERNANDO | - | 10 | 12 | 0 | 1 |
| 30 | PNIEWICZ DAVID I. | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | WEISFELD GUSTAVO | - | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 40 | BUK JAVIER | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 40 | 2 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 63 | 35 |
| 46 | 40 |
| 3 | 2 |
| 10 | 6 |

HACOAJ