Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10 abril, 2025 | 10:00 pm | Master +46 | 2025 | 10 de Abr de 2025 | 40' |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
3 | VERGARA DIEGO | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
5 | PERAL MARIANO | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
7 | REY ANDRES | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
10 | NIELSEN ERIC | - | 12 | 5 | 3 | 1 |
21 | BARELLA ALEJANDRO O. | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
27 | FERNANDEZ MARIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | CORRARO MATIAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
34 | CETRANGOLO FEDERICO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 9 | 6 | 1 | 1 |
Total | 44 | 37 | 5 | 11 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRIGUEZ RAUL A. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | RODRIGUEZ FELIX | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | GIANMARINO NICOLAS | - | 4 | 6 | 1 | 1 |
5 | LOSADA GONZALO | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
8 | GONZALEZ CARLOS I. | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
9 | FONSECA JHOAN | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
12 | PASTRANA SERGIO | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
15 | FLOR OMAR | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
22 | RODRIGUEZ RICHARD | - | 10 | 17 | 0 | 1 |
45 | ZARATE FERNANDO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
11 | VERARDO CLAUDIO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
Total | 49 | 55 | 2 | 11 |
44 | 49 |
37 | 55 |
5 | 2 |
11 | 11 |
![]() ![]() 44 - 49Master +46
RECONQUISTA SERVAIND vs. MIAMI (F. 5) |