SERVAIND
64 vs 60
TRIGLAV +45
64 vs 60
TRIGLAV +45
64 vs 60
TRIGLAV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 julio, 2026 | 10:00 pm | Master +46 B | 2026 | 7 de Julio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SERVAIND | 64 | Ganado |
| TRIGLAV +45 | 60 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | 13 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | VILLAR MARIANO | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | APICELLA PABLO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | AVILA FACUNDO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | 21 | 5 | 0 | 1 |
| 50 | BLANCO RODRIGO C. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 64 | 36 | 1 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ DIEGO A. | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | FURCI NESTOR | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | FERNANDEZ GUSTAVO N. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | LUNA PABLO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | BARON JAVIER | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | 18 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | LLARIN HERNAN | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 31 | 1 | 10 |
| 64 | 60 |
| 36 | 31 |
| 1 | 1 |
| 10 | 10 |
64 - 60Master +46 B
TRIGLAV SERVAIND vs. TRIGLAV 45 (F.9) |