SHOLEM +40
71 vs 35
ARQUI
71 vs 35
ARQUI
71 vs 35
ARQUI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 octubre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 16 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +40 | 71 | Ganado |
| ARQUI | 35 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURCONI DIEGO | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | GOMEZ JUAN I. | - | 22 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 71 | 45 | 7 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IRIGARAY EZEQUIEL | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | - | 7 | 10 | 1 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 15 | 8 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 35 | 35 | 3 | 7 |
| 71 | 35 |
| 45 | 35 |
| 7 | 3 |
| 10 | 7 |
71 - 35Master +40 A
SHOLEM SHOLEM +40 vs. ARQUI (F. 11) |