SHOLEM +40
69 vs 44
UNCLE DREW
69 vs 44
UNCLE DREW
69 vs 44
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 noviembre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 19 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +40 | 69 | Ganado |
| UNCLE DREW | 44 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | RIOS AGUSTIN | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | ELENA ROMAN | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | - | 22 | 2 | 6 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 30 | 13 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | - | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 5 | SVOBODA LEONARDO | - | 12 | 2 | 6 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 7 | 10 | 1 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 41 | 7 | 6 |
| 69 | 44 |
| 30 | 41 |
| 13 | 7 |
| 9 | 6 |
69 - 44Master +40 A
RECONQUISTA SHOLEM +40 vs. UNCLE DREW (F. 10) |