SHOLEM +45
59 vs 52
MIAMI
59 vs 52
MIAMIDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 octubre, 2023 | 10:30 pm | Master +46 | 2023 | 25 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +45 | 59 | Ganado |
| MIAMI | 52 | Perdido |
SHOLEM +45
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURONI ALEJANDRO | - | 10 | 12 | 0 | 1 |
| 4 | GUEBEL ARIEL | - | 12 | 10 | 0 | 1 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | - | 24 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | - | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI OMAR | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | VIDUIDO EDUARDO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | FELDMAN PABLO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | FUERTES ALFREDO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | KHON ALBERTO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | TORNATO FABIAN | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 47 | 1 | 10 |
MIAMI
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ RAUL A. | - | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | LOSADA GONZALO | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | GONZALEZ CARLOS I. | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 16 | VILLAMIL PABLO | - | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 21 | PASTRANA SERGIO | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | ZARATE FERNANDO | - | 10 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 44 | 39 | 5 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 59 | 52 |
| 47 | 56 |
| 1 | 5 |
| 11 | 9 |