Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 agosto, 2024 | 4:30 pm | Primera C1 | 2024 | 25 de Ago de 2024 | 40' |
SHOOTERS
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TEGLIA MARCOS | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | CIAPPINA LEONARDO | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | CAMINADA RODRIGO G. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | ROSANI IGNACIO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | ROSSA IGAL | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | BIRACOURITZ AGUSTIN R. | 16 | 7 | 0 | 1 |
| 44 | TEGLIA AGUSTIN A. | 16 | 11 | 0 | 1 |
| 90 | DEL RIO LAUTARO M. | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 41 | 0 | 8 |
FREESTYLE
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ORELLANA AGUSTIN | 17 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | CHAMACA MIGUEL A. | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | CATORCENO CHRISTIAN J. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | VILLARROEL KEVIN | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | AYAVIRI LEANDRO C. | 23 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | GONZALEZ CLAUDIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | MAYORA ALEJANDRO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | GUZMAN JAIME D. | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | VARGAS JORGE LUIS | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | CHIPANA BRIAN N. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 42 | VILTE OSCAR | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 33 | 8 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
| 61 | 71 |
| 41 | 34 |
| 0 | 9 |
| 8 | 12 |

FREESTYLE