Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
15 septiembre, 2024 | 4:30 pm | Primera C1 | 2024 | 15 de Sep de 2024 | 40' |
SHOOTERS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | CIAPPINA LEONARDO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
7 | FLORES EZEQUIEL | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
14 | BRITO MAURO G. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
23 | BIRACOURITZ AGUSTIN R. | - | 18 | 14 | 0 | 1 |
30 | FRAGUGLIA ARIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
44 | TEGLIA AGUSTIN A. | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
90 | DEL RIO LAUTARO M. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 37 | 44 | 0 | 7 |
LA PAPA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
WOJEWODKA FEDERICO | - | 4 | 3 | 0 | 1 | |
1 | ESPOSITO PABLO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | AUTERI TOMAS | - | 8 | 4 | 2 | 1 |
6 | OUBIÑA DAVID | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | PAPP JULIO NICOLAS | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
8 | AZCARATE FRANCISCO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
9 | PETRELLI AGUSTIN | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
10 | FLEHR SEBASTIAN E. | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
11 | VERDAGUER HORACIO A. | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
12 | OUBIÑA IVAN | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
13 | DUARTE MARIO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
Total | 43 | 41 | 5 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
37 | 43 |
44 | 41 |
0 | 5 |
7 | 11 |