Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30 junio, 2024 | 2:00 pm | Primera C1 | 2024 | 30 de Jun de 2024 | 40' |
SHOOTERS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | DEL RIO LAUTARO M. | - | 13 | 6 | 1 | 1 |
3 | TEGLIA MARCOS | - | 11 | 8 | 1 | 1 |
4 | CIAPPINA LEONARDO | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
9 | SARIO FEDERICO E. | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
10 | ROSANI IGNACIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ROSSA IGAL | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
15 | GIUMELLI PABLO E. | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
23 | BIRACOURITZ AGUSTIN R. | - | 16 | 16 | 0 | 1 |
73 | TEGLIA AGUSTIN A. | - | 1 | 8 | 0 | 1 |
Total | 67 | 54 | 4 | 9 |
UNION
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | MAIORANO MARCOS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | VIDUEIRO JUAN | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
3 | PANZINI DEMIAN | - | 25 | 10 | 2 | 1 |
9 | ACOSTA MANUEL | - | 31 | 2 | 4 | 1 |
6 | ACOSTA TOMAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
13 | LISCHINSKY ELIAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
24 | MARTIN MARIANO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
30 | FULLONE JULIAN | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
Total | 72 | 38 | 6 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
67 | 72 |
54 | 38 |
4 | 6 |
9 | 9 |