SPORT. ALSINA
53 vs 54
ARQUI


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
8 abril, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 8 de Abr de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SPORT. ALSINA | 53 | Perdido |
ARQUI | 54 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FINSTER MIGUEL A. | - | 11 | 8 | 0 | 1 |
25 | MENDONÇA GERNMAN D. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | VICH HERNAN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
6 | ROMERA CARLOS | - | 14 | 6 | 0 | 1 |
7 | GOMEZ PABLO JAVIER | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
10 | VITALE ARIEL | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
13 | TORRES DANIEL | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
Total | 53 | 43 | 0 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | PISTARELLI WALTER | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 9 | 6 | 0 | 1 |
21 | GIANOVICH PABLO A. | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
25 | CLAVERO JUAN A. | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
40 | RIVAS NICOLAS A. | - | 15 | 9 | 0 | 1 |
45 | SBARRA DIEGO A. | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
99 | PADUA SANTIAGO | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
Total | 54 | 46 | 3 | 9 |
53 | 54 |
43 | 46 |
0 | 3 |
9 | 9 |
![]() ![]() 53 - 54Master +40 A
SPORT. ALSINA SPORT. ALSINA vs. ARQUI (F. 5) |