TIFON AZUL
62 vs 49
ARQUI
62 vs 49
ARQUI
62 vs 49
ARQUI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 noviembre, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 12 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 62 | Ganado |
| ARQUI | 49 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAINHOLC ARIEL | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | MAGENHEIM ALON | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | TROSMAN GUSTAVO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 71 | SEREBRENIK MARTIN | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | PORTNOY ALEJANDRO | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | SZEKELY PABLO | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 13 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | REZNIK NICOLÁS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 62 | 46 | 1 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IRIGARAY EZEQUIEL | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | SLUCKA PABLO | - | 12 | 1 | 3 | 1 |
| 99 | PADUA SANTIAGO | - | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 40 | RIVAS NICOLAS A. | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 52 | 5 | 10 |
| 62 | 49 |
| 46 | 52 |
| 1 | 5 |
| 11 | 10 |
62 - 49Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. ARQUI (F. 15) |