TAURUS
53 vs 65
TRIGLAV +45
53 vs 65
TRIGLAV +45
53 vs 65
TRIGLAV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 noviembre, 2025 | 10:15 pm | Master +46 | 2025 | 25 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TAURUS | 53 | Perdido |
| TRIGLAV +45 | 65 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | - | 19 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | MULET OSVALDO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FLEMAN RAÚL | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | HORTIGUELA JAVIER | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | - | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | CHAPT GABRIEL | - | 6 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 47 | 7 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 4 | 16 | 0 | 1 |
| 5 | FURCI NÉSTOR | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | - | 17 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | FERNÁNDEZ GUSTAVO N. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | - | 16 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | IGUINIZ DIEGO | - | 10 | 4 | 2 | 1 |
| Total | 65 | 55 | 2 | 8 |
| 53 | 65 |
| 47 | 55 |
| 7 | 2 |
| 8 | 8 |
53 - 65Master +46
TRIGLAV TAURUS vs TRIGLAV +45 |
63 - 70Master +46
TRIGLAV TRIGLAV +45 vs. TAURUS (F. 7) |