Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 julio, 2024 | 5:00 pm | Primera C1 | 2024 | 28 de Jul de 2024 | 40' |
TELEKINO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | USATINSKY ALEXIS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | OJEDA FRANCO N. | - | 30 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | MONKOWSKI MATIAS | - | 17 | 5 | 0 | 1 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | MEDINA NICOLAS | - | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 72 | 38 | 1 | 6 |
FC
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VEGA TOMAS | - | 23 | 4 | 5 | 1 |
| 7 | QUEIROZ AGUSTIN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | BURRIEZA LUCAS | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | MAHIQUEZ NICOLAS | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | RIOS THOMAS | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | CHIANETTA JOAQUIN | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | GREGORI MARTÍN | - | 19 | 8 | 4 | 1 |
| Total | 71 | 39 | 9 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 76 | 71 |
| 43 | 39 |
| 1 | 9 |
| 7 | 7 |

FC