Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 septiembre, 2024 | 5:00 pm | Primera B | 2024 | 8 de Sep de 2024 | 40' |
TEMPUR
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BERLINER ALAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TEPER LUCAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOREA MARIANO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SIRLIN SEBASTIÁN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LANDSBERG MATIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAYO GONZALO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WILHELM IVAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KOBRINSKY TOMÁS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TEPER MATIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LEIGBORIN NICOLAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FRIEDER TOBIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | JEDVADNIK EZEQUIEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIRBALL
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEÑA BRIAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GILARDENGHI MARTIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ROGNONE DANIEL E. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VERGARA FACUNDO A. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TOPET FACUNDO F. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DE GIORGI FRANCISCO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ATENCIO ESTEBAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
Triples
PF
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

AIRBALL