TIEMPO MUERTO
44 vs 45
ARQUI
44 vs 45
ARQUI
44 vs 45
ARQUI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 marzo, 2026 | 9:00 pm | Master +46 B | 2026 | 26 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIEMPO MUERTO | 44 | Perdido |
| ARQUI | 45 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MASINI MARCOS | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | GIANMARINO NICOLÁS | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ARMAS PABLO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | BENTIBOGLIO VICTOR | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | ARJONA DIEGO | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | COIFMAN DIEGO | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | DELULE MIGUEL A. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | BECEDAS FACUNDO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | ARCE ALEJANDRO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | LAGARRIGUE ROBERTO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 39 | 3 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | QUEREJETA JULIO A. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | RIVAS NICOLAS A. | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 37 | 3 | 10 |
| 44 | 45 |
| 39 | 37 |
| 3 | 3 |
| 11 | 10 |
44 - 45Master +46 B
MERLOT TIEMPO MUERTO vs. ARQUI (F.2) |