TRIGLAV +45
66 vs 49
GBA
66 vs 49
GBA
66 vs 49
GBA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mayo, 2026 | 10:00 pm | Master +46 B | 2026 | 21 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +45 | 66 | Ganado |
| GBA | 49 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FURCI NESTOR | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | FERNANDEZ GUSTAVO N. | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | LUNA PABLO | 15 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | ALVAREZ OSVALDO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | 22 | 8 | 3 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 37 | FRINO SERGIO | 3 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 42 | 7 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIDRO EDUARDO | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | GLANZMANN ALEJANDRO | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | 2 | 11 | 0 | 1 |
| 11 | LEIVA OMAR | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | MONTES DE OCA ALVARO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | SASLAVSKY DANIEL | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | PONFIL MARIANO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 58 | GAZZA ANTONIO | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 47 | 3 | 10 |
| 66 | 49 |
| 42 | 47 |
| 7 | 3 |
| 8 | 10 |
66 - 49Master +46 B
TRIGLAV TRIGLAV 45 vs. GBA (F.2) |