Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
21 julio, 2024 | 3:30 pm | Primera C1 | 2024 | 21 de Jul de 2024 | 40' |
UNION
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
ZURLETTI JOAQUÍN | - | 0 | 9 | 0 | 1 | |
VIDUEIRO JUAN | - | 17 | 7 | 0 | 1 | |
PANZINI DEMIAN | - | 24 | 7 | 0 | 1 | |
13 | LISCHINSKY ELIAS | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
21 | ROMERO MATÍAS | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
30 | FULLONE JULIAN | - | 11 | 5 | 1 | 1 |
31 | AVALOS PABLO | - | 6 | 2 | 1 | 1 |
Total | 69 | 38 | 3 | 8 |
SAHORES B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | DIEZ NICOLAS | - | 15 | 6 | 0 | 1 |
6 | PADOVA MARTIN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | GAGGIETA TOMAS | - | 12 | 2 | 0 | 1 |
14 | CURTO MATEO | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
15 | SILVESTRE MATIAS | - | 14 | 9 | 1 | 1 |
16 | NOYER BERNANDO | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
23 | CAVAGNI INTI J. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
27 | SCALISE MATIAS | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
Total | 56 | 34 | 1 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
69 | 56 |
38 | 37 |
3 | 1 |
8 | 9 |