Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 diciembre, 2023 | 8:30 pm | Maxi +35 | 2023 | 6 de Dic de 2023 | 40' |
UBC
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | APICELLA PABLO | Base | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | Ala | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | FOLGAR IGNACIO | - | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | NINA PATRICIO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | MENDEZ JAVIER A. | Ala | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | - | 16 | 7 | 0 | 1 |
| 25 | PADRO MARCOS N. | - | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | POLITO NICOLAS | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Total | 67 | 29 | 3 | 11 |
ENTEL
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FIORINI MARCOS D. | - | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 23 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | TULIAN MATIAS | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | BASCARY JONATAN | - | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 18 | 3 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 72 | 47 |
| 31 | 25 |
| 4 | 3 |
| 12 | 7 |

ENTEL