UNCLE DREW
71 vs 22
3 D
71 vs 22
3 D
71 vs 22
3 D| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septiembre, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 25 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 71 | Ganado |
| 3 D | 22 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 34 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | REYNOSO LUIS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 6 | 20 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 4 | 20 | 0 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 67 | 1 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VISILLAC MARTIN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | CERDEIRA ARIEL | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | PEREZ JUAN S | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ MARIO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | DI BENEDETTO GUIDO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | FANDIÑO ALEJANDRO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | DE TOMASO MATIAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | GONZALEZ RODRIGO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | SPINETTO MATIAS | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 22 | 32 | 1 | 9 |
| 71 | 22 |
| 67 | 32 |
| 1 | 1 |
| 8 | 9 |
71 - 22Master +40 A
MERLOT UNCLE DREW vs. 3 D (F. 8) |