UNCLE DREW
49 vs 36
ARQUI


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24 abril, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 24 de Abr de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
UNCLE DREW | 49 | Ganado |
ARQUI | 36 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | GALE IGNACIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
0 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
2 | PEDAUGA EDGAR | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
4 | POCHETTINO WALTER | - | 33 | 4 | 0 | 1 |
9 | GOMEZ JAVIER | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
6 | BUSTOS FEDERICO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
14 | GURGIGNO GIANLUIGI | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Total | 49 | 29 | 2 | 8 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | IRIGARAY EZEQUIEL | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
13 | SILVA GONZALO A. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 4 | 9 | 0 | 1 |
20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
40 | RIVAS NICOLAS A. | - | 13 | 6 | 0 | 1 |
45 | SBARRA DIEGO A. | - | 6 | 3 | 1 | 1 |
99 | PADUA SANTIAGO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
Total | 36 | 39 | 2 | 9 |
49 | 36 |
29 | 39 |
2 | 2 |
8 | 9 |
![]() ![]() 49 - 36Master +40 A
MERLOT UNCLE DREW vs. ARQUI (F. 6) |