| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 noviembre, 2025 | 4:30 pm | Primera C1 | 2025 | 29 de Nov de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETCHEVERT CAMILO | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ALBIN AGUSTIN | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | VALENZUELA BAUTISTA | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | BELLOSA LUCAS | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | REYES LARA MATEO | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | FERNANDEZ VALENTIN | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | ROBSON NICOLAS | - | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 12 | SCIUTTO SANTIAGO | - | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | ZATTERA FACUNDO | - | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 31 | STOCKER SANTIAGO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 38 | 3 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BRUSCONI FRANCO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | FERNÁNDEZ LAUTARO | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PEREZ JOEL | - | 17 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | - | 11 | 5 | 2 | 1 |
| 20 | TOVOROSKY AGUSTIN | - | 15 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | DEL CANTO LUCIO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | RAJOY FACUNDO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | PIQUERAS FEDERICO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | CAÑAS RUBEN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 25 | 5 | 9 |
| 49 | 56 |
| 38 | 25 |
| 3 | 5 |
| 10 | 9 |
57 - 49Primera C1
SHOLEM UNION vs. TRIGLAV (F.4) |