| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 julio, 2026 | 9:00 pm | Master +46 A | 2026 | 23 de Julio de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MATA FONSECA HEZER J. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | ARRIOJA HEBER | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | BRICEÑO JIOVANNY | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | RIVERO CARLOS | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | SOTO DARWINS | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 17 | SUAREZ PABLO | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | PLOTKIN GUILLERMO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | RODRIGUEZ RICHARD | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | MARTINEZ ROLANDO | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | MARTÍNEZ JOSE | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 80 | ZURITA LUIS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 46 | 1 | 12 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NICOLAS A. | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 33 | 3 | 7 |
| 50 | 42 |
| 46 | 33 |
| 1 | 3 |
| 12 | 7 |
50 - 42Master +46 A
MERLOT VEJENTUD vs. ARQUI (F.11) |