VIVITEAM
71 vs 58
SHOLEM AZUL
71 vs 58
SHOLEM AZUL
71 vs 58
SHOLEM AZUL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 noviembre, 2025 | 10:00 pm | Primera A | 2025 | 5 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| VIVITEAM | 71 | Ganado |
| SHOLEM AZUL | 58 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | AMIGHINI SEBASTIAN | - | 20 | 15 | 5 | 1 |
| 4 | DALBES GASTON | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | FUENTES RODRIGO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | BORNANCIN ESTEBAN | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | GALICIA NICOLAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | PAGANO FRANCO | - | 16 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | SETTEMBRINO GABRIEL | - | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 15 | FEDERICO JULIAN | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 47 | 8 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | SANTILLAN CRISTIAN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | TORRES MATIAS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | SUAYA FERNANDO | - | 11 | 8 | 0 | 1 |
| 17 | PERILLO SANTIGO | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 47 | BRUNSTEIN TOBIAS | - | 14 | 4 | 3 | 1 |
| 56 | SAINZ ANDRES | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | LUGO VICTOR M. | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | BERNAL FACUNDO | - | 16 | 10 | 3 | 1 |
| 71 | RIOS FARIGH | - | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 72 | TOLEDO MÁXIMO | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 58 | 47 | 8 | 10 |
| 71 | 58 |
| 47 | 47 |
| 8 | 8 |
| 8 | 10 |
71 - 58Primera A
SHOLEM VIVITEAM vs. SHOLEM AZUL (F.7) |