| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEYNBERG GUIDO | ![]() | 8 abril, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEON FRANCO | - | 7 agosto, 2003 | 22 | 10 | 4 | 2 | 2 | |
GHO NICOLAS | - | 26 abril, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | SIMONTE NICOLAS | ![]() | 21 septiembre, 2001 | 24 | 44 | 22 | 6 | 4 |
| 1 | MIRANDA FACUNDO | ![]() | 7 abril, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PEÑAROL IGNACIO | ![]() | 18 septiembre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CARABAJAL IGNACIO | ![]() | 26 febrero, 2003 | 23 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | CORREA IGNACIO | ![]() | 21 marzo, 2001 | 25 | 34 | 19 | 8 | 3 |
| 5 | BARRA PEDRO | ![]() | 1 mayo, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EFFENBERGER EZEQUIEL | ![]() | 23 abril, 2002 | 24 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | JADZINSKY MANUEL | ![]() | 19 marzo, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KRELL IVAN | ![]() | 16 abril, 2002 | 24 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | SARRAHILE MARTIN | ![]() | 31 mayo, 2000 | 25 | 24 | 10 | 0 | 3 |
| 18 | LOMBI SANTINO | - | 10 octubre, 2003 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | ALVAREZ JOAQUIN | ![]() | 4 enero, 2001 | 25 | 31 | 23 | 1 | 4 |
| 32 | VELAZQUEZ FELIPE | ![]() | 26 diciembre, 2003 | 22 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 41 | CASTIGLIONI MATIAS | - | 7 junio, 2001 | 24 | 10 | 11 | 2 | 3 |
| 94 | GRIGUOLI SANTIAGO | ![]() | 5 mayo, 2002 | 23 | 4 | 3 | 0 | 2 |















