| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIDO STEYNBERG | ![]() | 8 abril, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRIGOULI TOMÁS | ![]() | 18 octubre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | SIMONTE NICÓLAS | ![]() | 21 septiembre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MIRANDA FACUNDO | ![]() | 7 abril, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEÓN FRANCO | ![]() | 7 agosto, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PEÑAROL IGNACIO | ![]() | 18 septiembre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CARABAJAL IGNACIO | ![]() | 26 febrero, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CORREA IGNACIO | ![]() | 21 marzo, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BARRA PEDRO | ![]() | 1 mayo, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EFFENBERGER EZEQUIEL | ![]() | 23 abril, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JADZINSKY MANUEL | ![]() | 19 marzo, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KRELL IVAN | ![]() | 16 abril, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SARRAHILE MARTIN | ![]() | 31 mayo, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LOMBI SANTINO | ![]() | 10 octubre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ÁLVAREZ JOAQUÍN | ![]() | 4 enero, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | VELÁZQUEZ FELIPE | ![]() | 26 diciembre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | GHO NICOLAS | ![]() | 26 abril, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | MATÍAS DE CASTIGLIONI | ![]() | 7 junio, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Griguoli Santiago | ![]() | 5 mayo, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















