| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SERRANO MARIANO | ![]() | 10 abril, 1998 | 28 | 8 | 12 | 1 | 2 |
| 3 | VOGEL LEANDRO | ![]() | 3 febrero, 1996 | 30 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 4 | MAHIQUEZ NICOLAS | ![]() | 18 enero, 2001 | 25 | 19 | 18 | 0 | 5 |
| 5 | RIOS THOMAS | ![]() | 26 septiembre, 1996 | 29 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | VEGA TOMAS | ![]() | 10 agosto, 1998 | 27 | 67 | 14 | 11 | 4 |
| 8 | BORDOY JUAN P. | ![]() | 16 agosto, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OTERO ADRIAN | ![]() | 20 julio, 1999 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | MENDEZ PEDRO | ![]() | 6 octubre, 1991 | 34 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| 9 | BURRIEZA LUCAS | ![]() | 23 julio, 1992 | 33 | 7 | 20 | 0 | 5 |
| 11 | CHIANETTA JOAQUIN | ![]() | 21 enero, 1995 | 31 | 48 | 11 | 0 | 5 |
| 12 | CASAS HERNAN | ![]() | 16 junio, 1988 | 37 | 5 | 25 | 0 | 3 |
| 14 | CLAVIJO NICOLAS | ![]() | 16 junio, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GREGORI MARTÍN | ![]() | 30 mayo, 1995 | 30 | 18 | 8 | 2 | 3 |
| 23 | QUEIROZ AGUSTIN | ![]() | 15 octubre, 1999 | 26 | 15 | 8 | 5 | 4 |
| 27 | MELGAREJO AGUSTIN | ![]() | 27 octubre, 1999 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | ESCALANTE GASTÓN | ![]() | 19 julio, 1989 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | MERELES MARTIN | ![]() | 28 febrero, 1989 | 37 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 34 | PANIAGUA FERNANDO | ![]() | 7 mayo, 1993 | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 73 | PALLARES RODRIGO | ![]() | 12 mayo, 1990 | 35 | 0 | 10 | 0 | 3 |



















