Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
LOSADA GONZALO | 74 | 41 | 0 | |
73 | 6 | 1 | ||
72 | 39 | 16 | ||
72 | 11 | 1 | ||
72 | 57 | 4 | ||
69 | 55 | 0 | ||
65 | 35 | 0 | ||
64 | 15 | 9 | ||
57 | 29 | 2 | ||
55 | 19 | 2 |
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
LOSADA GONZALO | 74 | 41 | 0 | |
73 | 6 | 1 | ||
72 | 39 | 16 | ||
72 | 11 | 1 | ||
72 | 57 | 4 | ||
69 | 55 | 0 | ||
65 | 35 | 0 | ||
64 | 15 | 9 | ||
57 | 29 | 2 | ||
55 | 19 | 2 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET